ご利用料金は関東運輸局の「認可運賃」と介護料の合計金額となり、付帯サービスご利用の場合は付帯料金が追加となります。また、移送のケースによっては国民健康保険・社会保険・介護保険などの補助が受けられる場合もありますので、市町村役場、社会保険事務所、弊社にお気軽にご相談下さい。
時間 | 距離 q | 運賃(円) | 時間 | 距離 q | 運賃(円) | 時間 | 距離 q | 運賃(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 7.5 | 2,780 | 7.5 | 112.5 | 35,950 | 14.5 | 217.5 | 65,770 | ||
1.0 | 15.0 | 5,150 | 8.0 | 120.0 | 38,320 | 15.0 | 225.0 | 67,880 | ||
1.5 | 22.5 | 7,520 | 8.5 | 127.5 | 40,430 | 15.5 | 232.5 | 69,990 | ||
2.0 | 30.0 | 9,890 | 9.0 | 135.0 | 42,540 | 16.0 | 240.0 | 72,100 | ||
2.5 | 37.5 | 12,260 | 9.5 | 142.5 | 44,650 | 16.5 | 247.5 | 74,210 | ||
3.0 | 45.0 | 14,630 | 10.0 | 150.0 | 46,760 | 17.0 | 255.0 | 76,320 | ||
3.5 | 52.5 | 17,000 | 10.5 | 157.5 | 48,870 | 17.5 | 262.5 | 78,430 | ||
4.0 | 60.0 | 19,360 | 11.0 | 165.0 | 50,990 | 18.0 | 270.0 | 80,550 | ||
4.5 | 67.5 | 21,730 | 11.5 | 172.5 | 53,100 | 18.5 | 277.5 | 82,660 | ||
5.0 | 75.0 | 24,100 | 12.0 | 180.0 | 55,210 | 19.0 | 285.0 | 84,770 | ||
5.5 | 82.5 | 26,470 | 12.5 | 187.5 | 57,320 | 19.5 | 292.5 | 86,880 | ||
6.0 | 90.0 | 28,840 | 13.0 | 195.0 | 59,430 | 20.0 | 300.0 | 88,990 | ||
6.5 | 97.5 | 31,210 | 13.5 | 202.5 | 61,540 | |||||
7.0 | 105.5 | 33,580 | 14.0 | 210.0 | 63,650 |
距離 q | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
料金(円) | 6,300 | 10,500 | 14,700 | 18,900 | 24,150 | 31,500 |
距離 q | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
料金(円) | 15,750 | 23,100 | 27,300 | 31,500 | 36,750 | 42,000 |
(円) | |
車いすレンタル | 3,150 |
---|---|
吸水シーツ | 5,250 |
1日拘束運賃 | 52,500 |
(円) | |
酸素吸入一式 | 5,250 |
---|---|
酸素チューブ | 1,050 |
吸引器使用 | 3,150 |
<運賃・諸料金の計算方法>
※ 車いす搬送車は、1時間6,300円の利用料金になります。目安としては寝台車料金のおよそ半額になります。(ご利用頂ける患者様は、自力で立ち上がれる程度の方に限ります。)